Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Pekon Giri Tunggal, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 219 | 95,63% | 123 | 53,71% | 96 | 41,92% |
2 | KRISTEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | KATHOLIK | 5 | 2,18% | 1 | 0,44% | 4 | 1,75% |
4 | HINDU | 5 | 2,18% | 3 | 1,31% | 2 | 0,87% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 229 | 100,00% | 127 | 55,46% | 102 | 44,54% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 229 | 100,00% | 127 | 55,46% | 102 | 44,54% |
Diperbarui pada : 28 November 2023