Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Warga Negara di Pekon Giri Tunggal, 2025
Tabel Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 229 | 100,00% | 127 | 55,46% | 102 | 44,54% |
2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 229 | 100,00% | 127 | 55,46% | 102 | 44,54% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 229 | 100,00% | 127 | 55,46% | 102 | 44,54% |
Diperbarui pada : 28 November 2023