Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Pekon Giri Tunggal, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 43 | 18,78% | 21 | 9,17% | 22 | 9,61% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 44 | 19,21% | 22 | 9,61% | 22 | 9,61% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 68 | 29,69% | 40 | 17,47% | 28 | 12,23% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 50 | 21,83% | 30 | 13,10% | 20 | 8,73% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 19 | 8,30% | 11 | 4,80% | 8 | 3,49% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,44% | 1 | 0,44% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 4 | 1,75% | 2 | 0,87% | 2 | 0,87% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 229 | 100,00% | 127 | 55,46% | 102 | 44,54% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 229 | 100,00% | 127 | 55,46% | 102 | 44,54% |
Diperbarui pada : 28 November 2023