Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Giri Tunggal, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 9 | 3,93% | 5 | 2,18% | 4 | 1,75% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 14 | 6,11% | 8 | 3,49% | 6 | 2,62% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 23 | 10,04% | 8 | 3,49% | 15 | 6,55% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 19 | 8,30% | 11 | 4,80% | 8 | 3,49% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 15 | 6,55% | 8 | 3,49% | 7 | 3,06% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 18 | 7,86% | 13 | 5,68% | 5 | 2,18% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 12 | 5,24% | 5 | 2,18% | 7 | 3,06% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 22 | 9,61% | 11 | 4,80% | 11 | 4,80% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 17 | 7,42% | 11 | 4,80% | 6 | 2,62% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 18 | 7,86% | 11 | 4,80% | 7 | 3,06% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 15 | 6,55% | 8 | 3,49% | 7 | 3,06% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 8 | 3,49% | 5 | 2,18% | 3 | 1,31% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 12 | 5,24% | 6 | 2,62% | 6 | 2,62% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 9 | 3,93% | 5 | 2,18% | 4 | 1,75% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 6 | 2,62% | 3 | 1,31% | 3 | 1,31% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 12 | 5,24% | 9 | 3,93% | 3 | 1,31% |
JUMLAH | 229 | 100,00% | 127 | 55,46% | 102 | 44,54% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 229 | 100,00% | 127 | 55,46% | 102 | 44,54% |
Diperbarui pada : 28 November 2023